fix(graph-ui): tone down memory graph highlights

This commit is contained in:
youzini
2026-06-04 10:59:29 +00:00
parent 642c0b5d36
commit 8116e14c4b
3 changed files with 70 additions and 101 deletions

View File

@@ -554,9 +554,9 @@
min-height: 0;
position: relative;
background:
radial-gradient(circle at 52% 34%, var(--bme-primary-dim, rgba(44, 92, 162, 0.16)), transparent 42%),
radial-gradient(circle at 86% 16%, rgba(150, 91, 255, 0.08), transparent 34%),
radial-gradient(circle at 12% 82%, rgba(0, 229, 255, 0.05), transparent 36%),
radial-gradient(circle at 52% 34%, rgba(44, 92, 162, 0.07), transparent 42%),
radial-gradient(circle at 86% 16%, rgba(150, 91, 255, 0.035), transparent 34%),
radial-gradient(circle at 12% 82%, rgba(0, 229, 255, 0.025), transparent 36%),
var(--bme-surface-lowest, #0e0e11);
}
@@ -566,11 +566,11 @@
inset: 0;
pointer-events: none;
background-image:
radial-gradient(circle, rgba(255, 255, 255, 0.52) 0 1px, transparent 1.4px),
radial-gradient(circle, rgba(124, 248, 255, 0.28) 0 1px, transparent 1.6px);
radial-gradient(circle, rgba(255, 255, 255, 0.28) 0 1px, transparent 1.4px),
radial-gradient(circle, rgba(124, 248, 255, 0.13) 0 1px, transparent 1.6px);
background-position: 18px 24px, 68px 86px;
background-size: 134px 134px, 211px 211px;
opacity: 0.16;
opacity: 0.11;
z-index: 0;
}